丽江火车时刻表
| 昆明-丽江东 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 硬卧中 | 软卧下 |
| L9014/L9015 | 昆明 | 丽江东 | 普慢 | 昆明 | 08:12 | 丽江东 | 15:39 | 4 | 07:27 | 32 | - | - |
| K9618/K9619 | 昆明 | 丽江东 | 快速 | 昆明 | 11:06 | 丽江东 | 19:50 | 10 | 08:44 | 70 | - | - |
| L9032/L9033 | 昆明 | 丽江东 | 空调普慢 | 昆明 | 20:50 | 丽江东 | 05:38 | 1 | 08:48 | - | 112/115/119 | 180/187 |
| K9606/K9607 | 昆明 | 丽江东 | 空调快速 | 昆明 | 22:16 | 丽江东 | 06:33 | 1 | 08:17 | - | 159/163/168 | 245/255 |
k9610/K9611 昆明 丽江东 空调快速 昆明 10:17 丽江东 | K9610 / K9611 | 昆明 - 丽江东 | 10:17 - 当天 17:56 | 快速 | 7小时39分 | 524公里 | 硬座 90 - - | | 17:57 08:13 90 |
| 丽江东-昆明 |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 硬卧中 | 软卧下 |
| K9620/K9617 | 丽江东 | 昆明 | 快速 | 丽江东 | 10:38 | 昆明 | 20:10 | 10 | 09:32 | 70 | - | - |
| L9034/L9031 | 丽江东 | 昆明 | 空调普慢 | 丽江东 | 19:05 | 昆明 | 05:13 | 1 | 10:08 | - | 112/115/119 | 180/187 |
| K9608/K9605 | 丽江东 | 昆明 | 空调快速 | 丽江东 | 22:42 | 昆明 | 07:06 | 1 | 08:24 | - | 159/163/168 | 245/255 |
| | |
| 昆明-大理 | |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 硬卧中 | |
| L9014/L9015 | 昆明 | 丽江东 | 普慢 | 昆明 | 08:12 | 大理 | 13:53 | 3 | 05:41 | 22 | - | |
| K9618/K9619 | 昆明 | 丽江东 | 快速 | 昆明 | 11:06 | 大理 | 18:04 | 9 | 06:58 | 46 | - | |
| K9614/K9615 | 昆明 | 大理 | 快速 | 昆明 | 23:00 | 大理 | 06:03 | 1 | 07:03 | - | 101/106/109 | |
| L9602/L9603 | 昆明 | 大理 | 普慢 | 昆明 | 23:30 | 大理 | 06:56 | 1 | 07:26 | - | 56/59/61 | |
| | |
| 大理-昆明 | |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | 硬卧中 | |
| L9016/L9013 | 大理 | 昆明 | 普慢 | 大理 | 11:30 | 昆明 | 17:06 | 3 | 05:36 | 22 | - | |
| K9620/K9617 | 丽江东 | 昆明 | 快速 | 大理 | 12:26 | 昆明 | 20:10 | 9 | 07:44 | 46 | - | |
| K9616/K9613 | 大理 | 昆明 | 快速 | 大理 | 20:50 | 昆明 | 05:01 | 1 | 08:11 | - | 101/106/109 | |
| L9604/L9601 | 大理 | 昆明 | 普慢 | 大理 | 23:05 | 昆明 | 06:08 | 1 | 07:03 | - | 56/59/61 | |
| | |
| 丽江东-大理 | |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | |
| K9620/K9617 | 丽江东 | 昆明 | 快速 | 丽江东 | 10:38 | 大理 | 12:14 | 1 | 01:36 | 23 | |
| L9018 | 丽江东 | 大理 | 普慢 | 丽江东 | 16:05 | 大理 | 17:41 | 1 | 01:36 | 11 | |
| | |
| 大理-丽江东 | |
| 车次 | 始发站 | 终点站 | 车辆类型 | 发站 | 发时 | 到站 | 到时 | 停站 | 历时 | 硬座 | |
| L9014/L9015 | 昆明 | 丽江东 | 普慢 | 大理 | 14:03 | 丽江东 | 15:39 | 1 | 01:36 | 11 | |
| K9618/K9619 | 昆明 | 丽江东 | 快速 | 大理 | 18:14 | 丽江东 | 19:50 | 1 | 01:36 | 23 | |